1 / 4




| HT-FNH Series Condenser Specification | |||||||||||
| Model | Condenser Details | Compressor | |||||||||
| Area (m²) | Capacity (KW) | MaEr | EBM | Qty | Dia (mm) | Air Vol (m³/h) | Power (W) | Light | Hydrophilic | HP | |
| HT-FNV-3 | 3 | 0.8 | ● | ○ | 1 | 200 | 530 | 40 | ● | ○ | 1~2 |
| HT-FNV-6 | 6 | 1.8 | ● | ○ | 1 | 200 | 530 | 40 | ● | ○ | 1~2 |
| HT-FNV-8 | 8 | 2.3 | ● | ○ | 1 | 250 | 770 | 60 | ● | ○ | 1~2 |
| HT-FNV-12 | 12 | 3.7 | ● | ○ | 1 | 300 | 1570 | 75 | ● | ○ | 1~2 |
| HT-FNV-15 | 15 | 4.5 | ● | ○ | 1 | 300 | 1570 | 75 | ● | ○ | 2~3 |
| HT-FNV-22 | 22 | 6.3 | ● | ○ | 2 | 300 | 2*1570 | 2*75 | ● | ○ | 2~3 |
| HT-FNV-28 | 28 | 8.3 | ● | ○ | 2 | 350 | 2*2670 | 2*135 | ● | ○ | 2~3 |
| HT-FNV-33 | 33 | 9.8 | ● | ○ | 2 | 350 | 2*2670 | 2*135 | ● | ○ | 3 |
| HT-FNV-41 | 41 | 12.2 | ● | ○ | 2 | 400 | 2*3500 | 2*190 | ● | ○ | 4~5 |
| HT-FNV-49 | 49 | 14.5 | ● | ○ | 2 | 400 | 2*3500 | 2*190 | ● | ○ | 4~6 |
| HT-FNV-55 | 55 | 15.5 | ● | ○ | 2 | 400 | 2*3500 | 2*190 | ● | ○ | 5~6 |
| HT-FNV-60 | 60 | 16.9 | ● | ○ | 2 | 400 | 2*3500 | 2*190 | ● | ○ | 5~6 |
| HT-FNV-70 | 70 | 15.5 | ● | ○ | 4 | 450 | 4*2670 | 4*135 | ● | ○ | 5~8 |
| HT-FNV-80 | 80 | 23.1 | ● | ○ | 4 | 450 | 4*3500 | 4*190 | ● | ○ | 5~10 |
| HT-FNV-100 | 100 | 29.4 | ● | ○ | 4 | 450 | 4*4500 | 4*230 | ● | ○ | 6~12 |
| HT-FNV-120 | 120 | 30.4 | ● | ○ | 4 | 450 | 4*4500 | 4*230 | ● | ○ | 8~12 |
| HT-FNV-150 | 150 | 43.1 | ● | ○ | 4 | 450 | 4*4500 | 4*230 | ● | ○ | 10~15 |
| HT-FNV-180 | 180 | 51.2 | ● | ○ | 4 | 500 | 4*6500 | 4*420 | ● | ○ | 15~20 |
| HT-FNV-200 | 200 | 56.5 | ● | ○ | 4 | 500 | 4*6500 | 4*420 | ● | ○ | 15~20 |


